Создание и раскрутка сайта - стоимость услуг
При раскрутке сайта важное значение для заказчика играет цена. То есть то, насколько быстро окупятся вложения в раскрутку сайта. Цена раскрутки сайта определяется в первую очередь по сложности и объёму работ, которые необходимо провести, чтобы вывести сайт в первую или вторую десятку выдачи поисковых систем и удерживать его там по нужным ключевым словам и фразам. Так как все поисковые запросы имеют разную степень сложности и конкурентности, то и цены соответственно будут иметь значительные колебания.
Стоимость и сроки создания сайта определяются в каждом случае индивидуально и зависят, прежде всего, от объема и сложности работ, которые определяются техническим заданием.
После ознакомления с деталями предстоящего проекта, заказчику предоставляется подробная смета работ, в которой и приводятся все затраты сил и времени для его реализации.
Наши цены на услуги создания и продвижения сайта:
| Наименование услуги | Cтоимость работ | Сроки исполнения | |
|---|---|---|---|
| Создание сайтов | |||
| Сайт-визитка | от 7000 | 1 неделя | |
| Информационный сайт | от 15000 | 1-2 недели | |
| Корпоративный сайт | от 24000 | 2-4 недель | |
| Интернет-магазин | от 35000 | 4-6 недель | |
| Создание фирменного стиля | |||
| Разработка логотипа | от 3000 | 1 неделя | |
| Дизайн визитной карточки | от 3000 | 1 неделя | |
| Продвижение сайтов (раскрутка) | |||
| Тариф "Стартовый" | от 9000 | от 1 месяца | |
| Тариф "Оптимальный" | от 16000 | от 1 месяца | |
| Тариф "Бизнес" | от 25000 | от 2 месяцев | |
| Аудит - Оптимизация - Техническая поддержка | |||
| Аудит сайта | от 3000 | 1 неделя | |
| Оптимизация сайта (при заказе продвижения сайта - бесплатно) | от 3000 | 1-2 недели | |
| Техническая поддержка сайта | от 3000 | 1 месяц | |
| Контекстная реклама | |||
| Яндекс.Директ | от 10000 | 1 месяц | |
| Бегун | от 5000 | 1 месяц | |

